Prohlédnuté produkty
Fluke 115/C50/TPAK KIT - digitální...
Fluke115/C50/TPAK
095969975919
Ceníková cena: 10 120,00 Kč bez DPH 12 245,20 Kč s DPH
Vaše cena: 7 800,00 Kč bez DPH
9 438,00 Kčs DPH
-2 807,20 Kč
12 245,20 Kč s DPH
Skladem
0 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Fluke 115/C50/TPAK KIT - digitální multimetr pro každodenní použití i pro měření v terénu
+ pouzdro Fluke C50
+ Fluke TPAK
Multimetr Fluke 115 je optimalizován pro elektrické a elektronické testování v terénu i v oblasti průmyslu a v situacích, kdy použití základních funkcí značně zjednoduší práci.
Fluke 115/C50/TPAK KIT - multimetr
+ pouzdro Fluke C50
+ Fluke TPAK
Digitální multimetr pro každodenní použití i pro měření v terénu
Digitální TRMS multimetr pro každodenní použití i pro měření v terénu. Kompaktní a robustní design s vysokou odolností.
Fluke 115 je kompaktní digitální multimetr určený pro techniky pracující v terénu. Měří U(AC/DC) do 600 V; I (AC/DC) do 10 A; R do 40 MΩ; f; C. Nabízí True RMS, velký podsvícený displej, záznam kolísání signálu pomocí funkce Min/Max, test diod, test spojitosti, Data Hold, automatické i manuální přepínání rozsahů. Splňuje CAT III 600 V.
Vlastnosti Fluke 115:
Porovnání řady Fluke 110 | ||||
Typ | FLUKE 114 | FLUKE 115 | FLUKE 116 | FLUKE 117 |
Měření napětí (DC/AC True-Rms) | Ano | Ano | Ano | Ano |
Měření proudu (DC/AC True-Rms) | Ne | Ano | Ne | Ano |
Počet číslic | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Podvícený displej | Ano | Ano | Ano | Ano |
Analogový sloupcový graf | Ano | Ano | Ano | Ano |
Automatická volba napětí | Ano | Ne | Ano | Ano |
Bezkontaktní detekce napětí | Ne | Ne | Ne | Ano |
Vestavěný teploměr | Ne | Ne | Ano | Ne |
Min., Max., průměrná hodnota | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odpor, spojitost | Ano | Ano | Ano | Ano |
Frekvence, kapacita, diodový test | Ne | Ano | Ano | Ano |
Přidržení hodnoty na displeji (DH) | Ano | Ano | Ano | Ano |
Další vlastnosti | ||||
Funkce | Rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
Napětí DC | 600 V | 0,1 mV | ± 0,5 % ± 2 dig. | |
Napětí AC | 600 V | 0,1 mV | ± 1 % ± 2 dig. | |
Proud DC (neplatí pro 114, 116) | 10,00 A | 1 mA | ± 1 % ± 3 dig. | |
Proud AC (neplatí pro 114, 116) | 10,00 A | 1 mA | ± 1,5 % ± 3 dig. | |
Odpor | 40 MΩ | 0,1 Ω | ± 0,9 % ± 1 dig. | |
Kapacita (neplatí pro 114) | 10 000 μF | 1 nF | ± 1,9 % ± 2 dig. | |
Frekvence (neplatí pro 114) | 50 kHz | 0,01 Hz | ± 0,1 % ± 2 dig. | |
Napájení | 9V alkalická baterie | |||
Rozměry | 167 mm x 84 mm x 46 mm | |||
Hmotnost | 0,55 kg | |||
Bezpečnost | CAT III, 600 V |
Rozsah dodávky: