Prohlédnuté produkty
Fluke A3004 FC Proudový modul systému...
Illko P2013 - Spojovací vodič zelený...
FlukeA3004FC
0095969785280
Ceníková cena: 22 720,00 Kč bez DPH 27 491,20 Kč s DPH
Vaše cena: 20 991,00 Kč bez DPH
25 399,11 Kčs DPH
Do 3 dnů
0 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Fluke A3004 FC
Proudový modul systému Fluke Connect
Systém Fluke Connect® možnost ihned stáhnout (dole v popisu) nebo více ZDE
Fluke A3004 FC
Modul bezdrátový proudový
Více o Systému Fluke Connect ZDE
Možnost stáhnout pro IOS: APP STORE
Možnost stáhout pro ANDROID: GOOGLE PLAY
Stejnosměrný proud – funkce | |
Rozsah | 0,05 mA až 20,99 mA DC (ss) 21,0 mA až 99,9 mA DC (ss) |
Rozlišení | 0,01 mA 0,1 mA |
Přesnost | 0,2% ± 5 číslic 1,0% ± 5 číslic |
Specifikace | |
LCD s podsvícením | 3½ číslic |
Rychlost/interval záznamů | Min. 1 s / nastavitelné v počítači nebo na předním panelu |
Typ baterie | 2 AA NEDA 15 A IEC LR6 |
Výdrž baterií | 45 hodin |
Paměť | Záznam až 65 000 měření |
Bezdrátová komunikace | 2,4 GHz v pásmu ISM |
Dosah bezdrátové komunikace | Otevřený prostor bez překážek: do 20 m S překážkami, sádrokartonové stěny: do 6,5 m S překážkami, betonové stěny nebo ocelový elektrorozvaděč: do 3,5 m |
Provozní teplota | -10°C až +50°C |
Teplota pro skladování | -40°C až +60°C |
Teplotní koeficient | Přidejte 0,1 x (specifikace přesnosti) / °C (<18°C nebo >28°C) |
Provozní vlhkost | 90% při 35 °C 75 % při 40 °C 45 % při 50 °C |
Nadmořská výška | Provozní: 2 000 m Skladovací: 12 000 m |
EMC | EN 61326-1:2013 |
Maximální napětí mezi terminálem a uzemněním (modul) | 30 V DC (ss) nebo AC (st) RMS |
Atesty | CSA C-US CE FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
Kategorie ochrany krytím (IP) | IP42 |
Rozevření čelistí | 4,5 mm |
Rozměry (V × Š × D) | 16,5 x 6,35 x 3,56 cm |
Hmotnost | 0,299 kg |
Rozsah dodávky: