Prohlédnuté produkty
Kyoritsu KT 171 - zkoušečka Voltage...
KY01.0171.01
4560187066139
Ceníková cena: 3 290,00 Kč bez DPH 3 980,90 Kč s DPH
Vaše cena: 2 980,00 Kč bez DPH
3 605,80 Kčs DPH
Skladem do 7 pracovních dnů
-1 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Voltage Testers
Mrazu odolná zkouška Kyoritsu KT 171 je zkoušečka napětí konstruovaná plně v souladu s ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011 a s krytím IP65 vybavená LED indikací i LCD displejem.
Zkoušečky napětí Kyoritsu KT 171 jsou mrazu odolné zkoušečky konstruované pro nízké napětí a vyhovující plně normě ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011 a s krytím IP65.
Vysoká elektrická a mechanická odolnost zkoušeček Kyoritsu KT 171 a jejich schopnost pracovat i při velmi nízkých teplotách, až od -15 °C do 55 °C, je předurčují pro použití venergetice.
Zkoušečky jsou vybaveny jak indikací stupnicí LED, tak i LCD displejem pro zobrazení velikosti měřené veličiny.
Jejich vysoký pracovní teplotní rozsah od - 15 °C do + 55 °C je předurčuje pro použití v energetice i průmyslu.
Základní funkce zkoušečky Kyoritsu KT171, tedy indikace velikosti napětí funguje i bez baterie na rozdíl od jiných typů zkoušeček !!!
Vlastnosti zkoušečky Kyoritsu KT 171:
Technické parametry zkoušečky Kyoritsu KT 171:
Napěťový Test | |||
Rozsah napětí | 12~690V AC/DC | ||
LED | Jmenovité napětí | 12/24/50/120/230/400/690V | |
AC (16~400Hz), DC (±) | |||
Tolerance | Svítí při více než: | ||
(Prahové napětí) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Rychlost odezvy | <0.6s at 100% z každého jmenovitého napětí | ||
LCD | Rozsah/Rezlišení | 300V AC/DC (6.0~299.9)/0.1V | |
(Auto-rozsah) | 690V AC (270~759)/1V | ||
690V DC (270~710)/1V | |||
Přesnost (23±5ºC) | ±1.5V (7~100V) | ||
±1%±5dgt (100~690V) | |||
AC (16~400Hz), DC(±) | |||
Indikace překročení limitu | "OL" | ||
Rychlost odezvy | Přibližně 1s na 90% - 110% každého napětí | ||
Špičkový proud | ls<3.5mA (at 690V) | ||
Měřicí odezva | 30s ZAP (pracovní čas) | ||
240s VYP (oživovací čas) | |||
Indikace fáze | |||
Napěťový rozsah | 100~690V AC (50/60Hz) | ||
Test rotace fáze | |||
Systém | Třífázový 4-vodičový systém | ||
200~690V fáze-fáze AC (50/60Hz) | |||
Phase Range | 120±5 stupně | ||
Test spojitosti | |||
Rozsah detekce | 0~400kΩ+50% | ||
Měřicí proud | Přibližně 1.5μA (baterie 3V, 0Ω) | ||
Obecně | |||
Pracovní teplota a vlhkost | -15 -55ºC max 85% Relativní vlhkosti bez kondenzace | ||
Skladovací teplota a vlhkost | -20 -60ºC max 85% Relativní vlhkosti bez kondenzace | ||
Použité normy | ČSN EN 61243-3, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61557-7 | ||
CAT.Ⅲ 690V / CAT.Ⅳ 600V Stupeň znečištění 2 | |||
Stupeň krytí IP | IP65 (IEC 60529) | ||
Napájení | Baterie LR03 (AAA) 1.5V×2 | ||
Rozměry | 246(D)×64(Š)×26(T) mm | ||
Váha | 190g (včetně baterieí) | ||
Dodávané příslušenství | LR03 (AAA) 1.5V×2, KTA01 (4mm kovové hroty [2ks/sada]), | ||
KTA02 (4mm gumové čepičky na hroty [2ks/sada]) |
Rozsah dodávky pro KT171: